Prețuri Închirieri Auto Cluj-Napoca
Compară tarifele noastre de închiriere în funcție de perioada aleasă și alege oferta potrivită pentru tine.
Tarife și Prețuri Pentru Toate Mașinile
Tariful zilnic scade cu cât închiriezi mai mult timp — perioadele mai lungi de închiriere beneficiază de un preț pe zi mai mic, așa cum poți vedea în tabelul de mai jos. Toate prețurile sunt afișate în EUR și includ toate taxele obligatorii.
| Mașini | 1-3 days | 4-7 days | 8-14 days | 15-21 days | 22-30 days | 31-99 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat TarracoSUV XL | 63.00€/zi | 60.00€/zi | 57.00€/zi | 55.00€/zi | 50.00€/zi | 45.00€/zi |
| Opel InsigniaCompact | 51.00€/zi | 46.00€/zi | 43.00€/zi | 39.00€/zi | 36.00€/zi | 31.00€/zi |
| Ford Focus BreakCompact Wagon | 39.00€/zi | 37.00€/zi | 35.00€/zi | 33.00€/zi | 32.00€/zi | 30.00€/zi |
| Volvo XC60Premium | 105.00€/zi | 95.00€/zi | 87.00€/zi | 78.00€/zi | 70.00€/zi | 65.00€/zi |
| Audi A4 BreakCompact Wagon | 68.00€/zi | 62.00€/zi | 56.00€/zi | 51.00€/zi | 46.00€/zi | 42.00€/zi |
| Renault MeganeCompact | 44.00€/zi | 40.00€/zi | 37.00€/zi | 35.00€/zi | 33.00€/zi | 31.00€/zi |
| Audi Q5 QuattroPremium | 95.00€/zi | 86.00€/zi | 79.00€/zi | 71.00€/zi | 68.00€/zi | 63.00€/zi |
| BMW 320d xDrivePremium | 75.00€/zi | 72.00€/zi | 70.00€/zi | 68.00€/zi | 63.00€/zi | 60.00€/zi |
| Seat AronaSUV | 44.00€/zi | 42.00€/zi | 39.00€/zi | 37.00€/zi | 34.00€/zi | 32.00€/zi |
| Mercedes GLBPremium | 105.00€/zi | 95.00€/zi | 87.00€/zi | 78.00€/zi | 70.00€/zi | 65.00€/zi |
| Volkswagen GolfCompact Wagon | 46.00€/zi | 42.00€/zi | 39.00€/zi | 36.00€/zi | 33.00€/zi | 30.00€/zi |
| Ford FocusEconomy | 39.00€/zi | 37.00€/zi | 35.00€/zi | 33.00€/zi | 32.00€/zi | 30.00€/zi |
| Renault ClioEconomy | 33.00€/zi | 31.00€/zi | 30.00€/zi | 28.00€/zi | 27.00€/zi | 26.00€/zi |
| Dacia LoganEconomy | 38.00€/zi | 37.00€/zi | 36.00€/zi | 34.00€/zi | 33.00€/zi | 31.00€/zi |
| Mercedes-Benz A KlassPremium | 75.00€/zi | 73.00€/zi | 68.00€/zi | 65.00€/zi | 63.00€/zi | 60.00€/zi |
| Skoda Karoq 1.5TSISUV | 58.00€/zi | 56.00€/zi | 54.00€/zi | 50.00€/zi | 45.00€/zi | 42.00€/zi |
| Ford Transit 8+1SUV XL | 82.00€/zi | 74.00€/zi | 67.00€/zi | 60.00€/zi | 56.00€/zi | 52.00€/zi |
| Peugeot 5008SUV XL | 68.00€/zi | 62.00€/zi | 56.00€/zi | 50.00€/zi | 47.00€/zi | 43.00€/zi |
| Seat LeonEconomy | 40.00€/zi | 39.00€/zi | 37.00€/zi | 35.00€/zi | 33.00€/zi | 32.00€/zi |
| Peugeot 308Compact | 42.00€/zi | 39.00€/zi | 37.00€/zi | 34.00€/zi | 32.00€/zi | 30.00€/zi |
| Seat Leon FRCompact Wagon | 48.00€/zi | 44.00€/zi | 40.00€/zi | 36.00€/zi | 33.00€/zi | 32.00€/zi |
| BMW X3Premium | 88.00€/zi | 80.00€/zi | 72.00€/zi | 65.00€/zi | 62.00€/zi | 56.00€/zi |
| Skoda FabiaEconomy | 33.00€/zi | 31.00€/zi | 30.00€/zi | 28.00€/zi | 27.00€/zi | 26.00€/zi |
| Audi A5 SportbackPremium | 75.00€/zi | 72.00€/zi | 70.00€/zi | 68.00€/zi | 63.00€/zi | 60.00€/zi |
Ce Este Inclus în Preț
- Asigurare de bază RCA și Casco
- Suport pentru clienți 24/7
- Fără costuri ascunse — prețul afișat este prețul final
- Kilometraj nelimitat
Bine de Știut
- Reducerile variază în funcție de numărul de zile și de perioada închirierii — alege datele pentru prețul exact
- Opțiuni suplimentare de asigurare sunt disponibile la finalizarea rezervării
- Returnarea mașinii în altă locație poate implica un cost suplimentar, în funcție de distanță
- Poți modifica sau anula rezervarea gratuit cu până la 7 zile înainte de preluare
- Acceptăm numerar, card de credit și card de debit, în EUR sau RON