Car Rental Pricing Cluj-Napoca
Compare our rental prices across different time periods and find the best deal for you.
Pricing and Rates For All Cars
The daily rate drops the longer you rent — longer rental periods benefit from a lower price per day, as shown in the table below. All prices are displayed in EUR and include all mandatory fees.
| Cars | 1-3 days | 4-7 days | 8-14 days | 15-21 days | 22-30 days | 31-99 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat TarracoSUV XL | 63.00€/day | 60.00€/day | 57.00€/day | 55.00€/day | 50.00€/day | 45.00€/day |
| Opel InsigniaCompact | 51.00€/day | 46.00€/day | 43.00€/day | 39.00€/day | 36.00€/day | 31.00€/day |
| Ford Focus BreakCompact Wagon | 39.00€/day | 37.00€/day | 35.00€/day | 33.00€/day | 32.00€/day | 30.00€/day |
| Audi A4 BreakCompact Wagon | 68.00€/day | 62.00€/day | 56.00€/day | 51.00€/day | 46.00€/day | 42.00€/day |
| Renault MeganeCompact | 44.00€/day | 40.00€/day | 37.00€/day | 35.00€/day | 33.00€/day | 31.00€/day |
| Audi Q5 QuattroPremium | 95.00€/day | 86.00€/day | 79.00€/day | 71.00€/day | 68.00€/day | 63.00€/day |
| BMW 320d xDrivePremium | 75.00€/day | 72.00€/day | 70.00€/day | 68.00€/day | 63.00€/day | 60.00€/day |
| Seat AronaSUV | 44.00€/day | 42.00€/day | 39.00€/day | 37.00€/day | 34.00€/day | 32.00€/day |
| Mercedes GLBPremium | 105.00€/day | 95.00€/day | 87.00€/day | 78.00€/day | 70.00€/day | 65.00€/day |
| Volkswagen GolfCompact Wagon | 46.00€/day | 42.00€/day | 39.00€/day | 36.00€/day | 33.00€/day | 30.00€/day |
| Ford FocusEconomy | 39.00€/day | 37.00€/day | 35.00€/day | 33.00€/day | 32.00€/day | 30.00€/day |
| Renault ClioEconomy | 33.00€/day | 31.00€/day | 30.00€/day | 28.00€/day | 27.00€/day | 26.00€/day |
| Dacia LoganEconomy | 38.00€/day | 37.00€/day | 36.00€/day | 34.00€/day | 33.00€/day | 31.00€/day |
| Mercedes-Benz A KlassPremium | 75.00€/day | 73.00€/day | 68.00€/day | 65.00€/day | 63.00€/day | 60.00€/day |
| Skoda Karoq 1.5TSISUV | 58.00€/day | 56.00€/day | 54.00€/day | 50.00€/day | 45.00€/day | 42.00€/day |
| Ford Transit 8+1SUV XL | 82.00€/day | 74.00€/day | 67.00€/day | 60.00€/day | 56.00€/day | 52.00€/day |
| Peugeot 5008SUV XL | 68.00€/day | 62.00€/day | 56.00€/day | 50.00€/day | 47.00€/day | 43.00€/day |
| Seat LeonEconomy | 40.00€/day | 39.00€/day | 37.00€/day | 35.00€/day | 33.00€/day | 32.00€/day |
| Peugeot 308Compact | 42.00€/day | 39.00€/day | 37.00€/day | 34.00€/day | 32.00€/day | 30.00€/day |
| Seat Leon FRCompact Wagon | 48.00€/day | 44.00€/day | 40.00€/day | 36.00€/day | 33.00€/day | 32.00€/day |
| BMW X3Premium | 88.00€/day | 80.00€/day | 72.00€/day | 65.00€/day | 62.00€/day | 56.00€/day |
| Skoda FabiaEconomy | 33.00€/day | 31.00€/day | 30.00€/day | 28.00€/day | 27.00€/day | 26.00€/day |
| Audi A5 SportbackPremium | 75.00€/day | 72.00€/day | 70.00€/day | 68.00€/day | 63.00€/day | 60.00€/day |
What's Included in the Price
- Basic RCA and Casco insurance
- 24/7 customer support
- No hidden fees — the displayed price is the final price
- Unlimited mileage
Good to Know
- Discounts vary with the number of days and the rental period — choose your dates for the exact price
- Additional insurance coverage options are available when you complete your booking
- Returning the car to a different location may involve an extra fee, depending on the distance
- You can modify or cancel your reservation for free up to 7 days before pickup
- We accept cash, credit card, and debit card, in EUR or RON